| 電気 | ガソリン | |
|---|---|---|
| エンジン/モーター | 48V DC | 429cc Kohler(OHV) , EFI |
| コントローラー | 250 Amp – Solid State | |
| 排気量 | – | 404 cc |
| 気筒 | – | 単気筒 |
| 冷却方式 | – | 空冷 |
| 馬力 | 3.3 hp (2.4 kW) rated, Peak 13 hp (9.6 kW) | 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3600 RPM per SAE J1940 |
| 最大トルク | 34.5 ft-lb (46.7 N-m) rated @ 1980 rpm | 19.91 ft lb (27.0 N-m) rated @ 2400 RPM |
| ギア選択 | 前進・後退・ニュートラル | |
| バッテリー | 6V バッテリーを8本 | 12 V 500 CCA 105min Reserve |
| 充電器 | ERIC (650 W High Frequency) | – |
| ヘッドライト | 37.5ワット ハロゲン x 2 | |
| タンク容量 | – | 4.6 gal (17.4L) |
| ステアリング | 自動調整ラック&ピニオン | |
| フロントサスペンション | リーフスプリングおよび二重油圧ショック付 | |
| リアサスペンション | リーフスプリングおよび二重油圧ショック付 | |
| ブレーキ | 後部メカニカルドラム | |
| パーキングブレーキ | フットブレーキ・マルチロック式 | |
| ボディ (フロント・フィニッシュ) |
ArmorFlex | |
| ボディ(リア) | アルミニウム | |
| タイヤ(前輪) | 20 x 10-10, 6-ply | |
| タイヤ(後輪) | 20 x 10-10, 6-ply | |
| ホイールベース | 65.5 in (166.3 cm) | |
| 全高(キャノピー付) | 70.7 in (179.5 cm) | |
| 全長 | 110.1 in (279.6cm) | |
| ベッドサイズ(長さ 幅 高さ) | 36.2 x 47.5 x 10.5 in (91.9 x 120.6 x 26.6 cm) | |
| 地上高 | 5.6 in (14.2 cm) | 5.2 in (13.2 cm) |
| 全幅 | 50.3 in (127.7cm) | |
| 全体容量 | 800 lb (362.8 kg) | |
| ベッド積載量 | 300 lb (136.0 kg) | |
| 牽引重量 | 800 lb (362.8 kg) | |
| 合計積載量 | 800 lb (362.8 kg) | |
| 最大設定速度 | 15-17 mph (24-27 kph) | |
| 最小回転半径 | 292.7cm | |
| 最大回転外径 | – | |
| 最大傾斜角度 | 20% (11.3度) | |
| 電気 | ガソリン | |
|---|---|---|
| エンジン/モーター | 48V DC | 429cc Kohler(OHV) , EFI |
| コントローラー | 500 Amp – Solid State | |
| 排気量 | – | 404 cc |
| 気筒 | – | 単気筒 |
| 冷却方式 | – | 空冷 |
| 馬力 | 3.7 hp (2.7 kW) rated, Peak 20 hp (14.9 kW) | 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3600 RPM per SAE J1940 |
| 最大トルク | 71 ft-lb (96.2 N-m) rated @ 1450 rpm | 19.91 ft lb (27.0 N-m) rated @ 2400 RPM |
| ギア選択 | 前進・後退・ニュートラル | |
| バッテリー | 6V バッテリーを8本 | 12 V 500 CCA 105min Reserve |
| 充電器 | DeltaQ QuiQ (1KW High Frequency) | – |
| ヘッドライト | 37.5ワット ハロゲン x 2 | |
| タンク容量 | – | 4.6 gal (17.4L) |
| ステアリング | 自動調整ラック&ピニオン | |
| フロントサスペンション | リーフスプリングおよび二重油圧ショック付 | |
| リアサスペンション | リーフスプリングおよび二重油圧ショック付 | |
| ブレーキ | 後部メカニカルドラム/4輪メカニカルドラム | |
| パーキングブレーキ | フットブレーキ・マルチロック式 | |
| ボディ (フロント・フィニッシュ) |
ArmorFlex | |
| ボディ(リア) | アルミニウム | |
| タイヤ(前輪) | 20 x 10-10, 6-ply | |
| タイヤ(後輪) | 20 x 10-10, 6-ply | |
| ホイールベース | 78.1 in (198.3 cm) | |
| 全高(キャノピー付) | 70.7 in (179.5 cm) | |
| 全長 | 118 in (299.7cm) | |
| ベッドサイズ(長さ 幅 高さ) | 44.2 x 47.5 x 10.5 in (112.2 x 120.6 x 26.6 cm) | |
| 地上高 | 5.6 in (14.2 cm) | 5.2 in (13.2 cm) |
| 全幅 | 50.3 in (127.7cm) | |
| 全体容量 | 1393 lb (631.9 kg) | |
| ベッド積載量 | 800 lb (362.9 kg) | |
| 牽引重量 | 1393 lb (631.9 kg) | |
| 合計積載量 | 1500 lb (680.3 kg) | |
| 最大設定速度 | 15-17 mph (24-27 kph) | |
| 最小回転半径 | 315.6cm | |
| 最大回転外径 | – | |
| 最大傾斜角度 | 20% (11.3度) | |
| 電気 | ガソリン | |
|---|---|---|
| エンジン/モーター | 48V DC | 429cc Kohler(OHV) , EFI |
| コントローラー | 500 Amp – Solid State | |
| 排気量 | – | 404 cc |
| 気筒 | – | 単気筒 |
| 冷却方式 | – | 空冷 |
| 馬力 | 3.7 hp (2.7 kW) rated, Peak 20 hp (14.9 kW) | 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3600 RPM per SAE J1940 |
| 最大トルク | 71 ft-lb (96.2 N-m) rated @ 1450 rpm | 19.91 ft lb (27.0 N-m) rated @ 2400 RPM |
| ギア選択 | 前進・後退・ニュートラル | |
| バッテリー | 6V バッテリーを8本 | 12 V 500 CCA 105min Reserve |
| 充電器 | DeltaQ QuiQ (1KW High Frequency) | – |
| ヘッドライト | 37.5ワット ハロゲン x 2 | |
| タンク容量 | – | 4.6 gal (17.4L) |
| ステアリング | 自動調整ラック&ピニオン | |
| フロントサスペンション | リーフスプリングおよび二重油圧ショック付 | |
| リアサスペンション | リーフスプリングおよび二重油圧ショック付 | |
| ブレーキ | 4輪メカニカルドラム | |
| パーキングブレーキ | フットブレーキ・マルチロック式 | |
| ボディ (フロント・フィニッシュ) |
ArmorFlex | |
| ボディ(リア) | アルミニウム | |
| タイヤ(前輪) | 20 x 10-10, 6-ply | |
| タイヤ(後輪) | 20 x 10-10, 6-ply | |
| ホイールベース | 99.1 in (251.7 cm) | |
| 全高(キャノピー付) | 70.7 in (179.5 cm) | |
| 全長 | 139.3in (358.8cm) | |
| ベッドサイズ(長さ 幅 高さ) | 64.5x 47.5 x 10.5 in (163.8 x 120.6 x 26.6 cm) | |
| 地上高 | 5.6 in (14.2 cm) | 5.2 in (13.2 cm) |
| 全幅 | 50.3 in (127.7cm) | |
| 全体容量 | 1500 lb (680.3 kg) | |
| ベッド積載量 | 1000 lb (453.5 kg) | |
| 牽引重量 | 1500 lb (680.3 kg) | |
| 合計積載量 | 1500 lb (680.3 kg) | |
| 最大設定速度 | 15-17 mph (24-27 kph) | |
| 最小回転半径 | 432.5cm | |
| 最大回転外径 | – | |
| 最大傾斜角度 | 20% (11.3度) | |
| 電気 | ガソリン | |
|---|---|---|
| モーター/エンジン | 48V DC | 429cc Kohler(OHV) , EFI |
| 排気量 | – | 404 cc |
| 馬力 | 3.3hp (2.4 kW) | 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3600 RPM per SAE J1940 |
| バッテリー | 8V バッテリーを6本 | – |
| 充電器 | ERIC (650 W High Frequency) | - |
| ステアリング | 自動調整ラック&ピニオン | |
| ブレーキ | デュアル後輪自動調整ブレーキ | |
| パーキングブレーキ | フットブレーキ | |
| ボディ (フロント・フィニッシュ) |
サーリン | |
| ボディ(リア) | アルミニウム | |
| フレーム/シャーシ | アルミニウム | |
| タイヤ(前輪) | 18x8.5-8, 4-ply | |
| タイヤ(後輪) | 18x8.5-8, 4-ply | |
| ホイールベース | 65.5 in (166cm) | |
| 全長 | 91.5 in (232cm) | |
| 全幅 | 47.25 in (120cm) | |
| 全高 | 68.5 in(174cm) | |
| 地上高 | 4.5 in (11.4 cm) | |
| 重量 | 909 lb (412.5 kg) | 651 lb(295kg) |
| 最小回転半径 | 260 | |
| 最小回転外径 | 528 | |
| 燃料タンク容量(ガソリン) | - | 22.3L |
| ボックスサイズ | w109×D76×23 | |
| 最大設定速度 | 15-17 mph (24-27 kph) | |
| 最大傾斜角度 | 20% (11.3度) | |